
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.330 | -.--- | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:32.361 | +0.031 | Q3 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.652 | +0.322 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.740 | +0.410 | Q3 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.950 | +0.620 | Q3 |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.974 | +0.644 | Q3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:33.018 | +0.688 | Q3 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.309 | +0.979 | Q3 |
| 9 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:33.481 | +1.151 | Q3 |
| 10 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:33.020 | +0.690 | Q2 |
| 11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:33.506 | +1.176 | Q2 |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:33.544 | +1.214 | Q2 |
| 13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:33.597 | +1.267 | Q2 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.759 | +1.429 | Q2 |
| 15 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.339 | +1.009 | Q1 |
| 16 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.051 | +1.721 | Q1 |
| 17 | F. Colapinto | Williams | ARG | 1:34.062 | +1.732 | Q1 |
| 18 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:34.152 | +1.822 | Q1 |
| 19 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:34.154 | +1.824 | Q1 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:34.228 | +1.898 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto
Fórmula 1
Red Bull Ford aprueba su examen de fuego en Bahrein: Verstappen y Hadjar cierran una pretemporada valiosa